Informe Ejecutivo: Mercado de Tarjetas de Crédito
Análisis multidimensional exhaustivo sobre el saldo utilizado de tarjetas de crédito y consumo revolvente en el Perú: participación de mercado, calidad de cartera SBS, demografía de tarjetahabientes y concentración geográfica.
Resumen Ejecutivo y Visión Macro
Al cierre del periodo Junio 2026, el mercado peruano de tarjetas de crédito registra un saldo utilizado consolidado de S/ 21,579.77 Millones distribuido en 7,312,162 plásticos activos y 3,502,639 clientes titulares únicos. La deuda promedio por tarjeta se sitúa en S/ 2,951, con un promedio de 2.09 tarjetas por cliente.
Participación de Mercado y Benchmarking de Emisores
El mercado se encuentra altamente concentrado en los 3 bancos tradicionales líderes (BCP, BBVA e Interbank), los cuales suman en conjunto una cuota de mercado del 63.63%. Las financieras de retail (Falabella y Financiera Oh!) mantienen una presencia protagónica con una cuota combinada del 17.04%.
| # | Entidad Emisora | Saldo Colocado (S/.) | Cuota (%) | Tarjetas | Ticket Prom. | % Normal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE CREDITO DEL PERÚ | S/ 6,659,394,454.00 | 30.86% | 1,757,456 | S/ 3,789 | 92.27% |
| 2 | BANCO BBVA PERÚ | S/ 3,688,988,123.00 | 17.09% | 1,178,076 | S/ 3,131 | 91.08% |
| 3 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ | S/ 3,382,715,049.00 | 15.68% | 1,036,363 | S/ 3,264 | 85.52% |
| 4 | SCOTIABANK PERU S.A. A | S/ 1,998,069,218.00 | 9.26% | 378,353 | S/ 5,281 | 93.24% |
| 5 | BANCO FALABELLA PERÚ S.A. | S/ 1,846,627,770.00 | 8.56% | 1,145,315 | S/ 1,612 | 89.59% |
| 6 | FINANCIERA OH S.A. | S/ 1,829,654,957.00 | 8.48% | 723,853 | S/ 2,528 | 91.67% |
| 7 | BANCO PICHINCHA | S/ 551,285,956.00 | 2.55% | 166,946 | S/ 3,302 | 90.03% |
| 8 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | S/ 526,064,352.00 | 2.44% | 414,874 | S/ 1,268 | 88.74% |
| 9 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERU S.A. | S/ 432,316,347.00 | 2.00% | 261,898 | S/ 1,651 | 89.60% |
| 10 | BANCO DE LA NACION | S/ 325,805,694.00 | 1.51% | 133,088 | S/ 2,448 | 62.97% |
| 11 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | S/ 160,260,975.00 | 0.74% | 69,068 | S/ 2,320 | 89.57% |
| 12 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | S/ 104,976,353.00 | 0.49% | 34,651 | S/ 3,030 | 88.92% |
| 13 | CITIBANK DEL PERU S.A. | S/ 23,046,399.00 | 0.11% | 218 | S/ 105,717 | 99.13% |
| 14 | OTRAS ENTIDADES | S/ 16,644,729.00 | 0.08% | 3,048 | S/ 5,461 | 0.00% |
| 15 | BANCO CONTINENTAL VENTA DE CARTERA A INMUEBLES Y RECUPERACIONES CONTINENTAL S.A. | S/ 13,892,088.00 | 0.06% | 348 | S/ 39,920 | 0.00% |
Calidad Crediticia y Matriz de Riesgo SBS
La cartera normal alcanza el 89.99% del saldo colocado en el sistema de tarjetas. La cartera pesada (clasificaciones Deficiente, Dudoso y Pérdida) representa el 7.75% del total de saldo utilizado.
| Categoría de Riesgo SBS | N° Tarjetas | Saldo Utilizado (S/.) | % Saldo Total | Ticket Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 6,494,263 | S/ 19,420,493,451.00 | 89.99% | S/ 2,990 |
| CPP | 181,813 | S/ 485,996,521.00 | 2.25% | S/ 2,673 |
| Deficiente | 168,442 | S/ 347,465,885.00 | 1.61% | S/ 2,063 |
| Dudoso | 370,520 | S/ 746,161,059.00 | 3.46% | S/ 2,014 |
| Perdida | 97,124 | S/ 579,653,236.00 | 2.69% | S/ 5,968 |
Perfil Sociodemográfico: Género y Grupos de Edad
El segmento masculino concentra el 55.8% del saldo colocado (S/ 11,658.73 M), mientras que el segmento femenino representa el 44.2% (S/ 9,217.78 M). Por rango etario, el grupo de 36 a 50 años es el principal motor de consumo revolvente con el 45% de la deuda total.
| Grupo de Edad | Saldo Mujeres (S/.) | Tarjetas F | Saldo Hombres (S/.) | Tarjetas M | Saldo Total (S/.) | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 25 años | S/ 134,601,758.00 | 122,981 | S/ 179,427,240.00 | 158,783 | S/ 314,028,998.00 | 1.46% |
| 25 a 35 años | S/ 2,280,089,459.00 | 1,126,443 | S/ 2,713,889,898.00 | 1,137,460 | S/ 4,993,981,605.00 | 23.14% |
| 36 a 50 años | S/ 3,630,003,298.00 | 1,284,613 | S/ 4,732,636,518.00 | 1,276,229 | S/ 8,362,639,816.00 | 38.75% |
| 51 a 65 años | S/ 2,396,719,243.00 | 812,566 | S/ 3,075,997,018.00 | 749,709 | S/ 5,472,820,429.00 | 25.36% |
| > 65 años | S/ 775,739,162.00 | 275,417 | S/ 955,977,352.00 | 261,093 | S/ 1,731,717,275.00 | 8.02% |
Distribución Geográfica y Concentración Urbana
El departamento de Lima representa el 60.93% del saldo colocado a nivel nacional (S/ 13,147.93 M), seguido por La Libertad (5.14%) y Arequipa (4.83%). A nivel distrital, Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores y San Borja lideran el volumen de saldo.
| Departamento | Tarjetas | Saldo (S/.) | % Cuota | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA | 4,168,876 | S/ 13,147,932,356.00 | 60.93% |
| 2 | LA LIBERTAD | 392,123 | S/ 1,110,203,538.00 | 5.14% |
| 3 | AREQUIPA | 375,875 | S/ 1,041,376,099.00 | 4.83% |
| 4 | CALLAO | 352,636 | S/ 849,824,174.00 | 3.94% |
| 5 | NO ESPECIFICADO | 127,801 | S/ 765,465,715.00 | 3.55% |
| 6 | PIURA | 278,373 | S/ 691,907,488.00 | 3.21% |
| 7 | LAMBAYEQUE | 238,174 | S/ 615,800,444.00 | 2.85% |
| 8 | ICA | 179,184 | S/ 438,625,652.00 | 2.03% |
| 9 | ANCASH | 163,109 | S/ 403,370,525.00 | 1.87% |
| 10 | JUNIN | 144,572 | S/ 345,350,868.00 | 1.60% |
| Distrito | Tarjetas | Saldo (S/.) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | 343,144 | S/ 1,568,709,586.00 |
| 2 | LA MOLINA | LIMA | 173,090 | S/ 845,042,715.00 |
| 3 | MIRAFLORES | LIMA | 154,506 | S/ 818,459,842.00 |
| 4 | NO ESPECIFICADO | NO ESPECIFICADO | 126,862 | S/ 762,464,094.00 |
| 5 | SAN BORJA | LIMA | 147,841 | S/ 703,657,847.00 |
| 6 | SAN ISIDRO | LIMA | 100,952 | S/ 639,274,647.00 |
| 7 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | 278,378 | S/ 635,581,372.00 |
| 8 | SAN MARTIN DE PORRES | LIMA | 258,691 | S/ 633,799,796.00 |
| 9 | TRUJILLO | LA LIBERTAD | 167,026 | S/ 524,512,152.00 |
| 10 | SAN MIGUEL | LIMA | 130,948 | S/ 462,878,434.00 |
Monedas, Tramos de Saldo y Multibancarización
| Tramo | % Tarjetas | Saldo (S/.) | % Saldo |
|---|---|---|---|
| Hasta S/. 500 | 38.8% | S/ 562,735,260.00 | 2.6% |
| S/. 501 - S/. 1,500 | 25.3% | S/ 1,685,643,766.00 | 7.8% |
| S/. 1,501 - S/. 5,000 | 22.2% | S/ 4,553,376,397.00 | 21.1% |
| S/. 5,001 - S/. 15,000 | 10.1% | S/ 6,118,480,668.00 | 28.4% |
| S/. 15,001 - S/. 50,000 | 3.1% | S/ 5,709,434,678.00 | 26.5% |
| Más de S/. 50,000 | 0.5% | S/ 2,950,099,383.00 | 13.7% |
| N° Tarjetas | Clientes | Saldo (S/.) | Deuda Prom. |
|---|---|---|---|
| 1 Tarjeta | 1,579,149 (45.1%) | S/ 2,792,054,068.00 | S/ 1,768.08 |
| 2 Tarjetas | 986,258 (28.2%) | S/ 5,021,722,920.00 | S/ 5,091.69 |
| 3 Tarjetas | 461,563 (13.2%) | S/ 4,259,595,404.00 | S/ 9,228.63 |
| 4 a 5 Tarjetas | 361,676 (10.3%) | S/ 5,557,561,544.00 | S/ 15,366.13 |
| Más de 5 Tarjetas | 113,993 (3.3%) | S/ 3,597,505,473.00 | S/ 31,559.00 |
Conclusiones Estratégicas y Recomendaciones
La alta concentración en los 3 bancos universales principales demanda estrategias de diferenciación basadas en programas de lealtad, beneficios específicos por comercio y cuotas sin intereses para capturar consumo de ticket alto.
Con un promedio de 2.09 tarjetas por titular y 20% de clientes con 3 a más plásticos, es crítico monitorear la capacidad de endeudamiento total y los límites de línea global para mitigar el sobreendeudamiento revolvente.